2014M3C9A3063541 | |
1711044752 | |
멀티 오믹스 분석 알고리즘 및 플랫폼 개발 | |
미래부 | |
서울대학교 | |
김선 | |
2016 | |
2016-11-01 ~ 2017-08-31 | |
김선 | |
sunkim.bioinfo@snu.ac.kr | |
028807280 |
1. 분석 파이프라인 2. 전사체 분석 |
||
한글명칭 | 에스알엔에이클러스터 | |
영문명칭 | siRNACluster | |
프로그램 | siRNA_cluster.py | |
매뉴얼 | pipeline_manual_sample.xlsx | |
모식도 |
|
|
웹 서비스 | 주소 | |
주요 내용 | 특징 | siRNA cluster detection 파이프라인은 Small RNA-seq 데이터를 유전체에 매핑한 결과에서 siRNA 전사체 cluster 발굴이 가능한 density based algorithm을 구현하고 있음. |
주요 기능 | siRNACluster 파이프라인은 siRNA 전사체 클러스터를 발굴하여 이들의 발현량을 측정함 | |
사용방법 | ||
LINUX | ||
기타 | ||
Python |